Projekty z dofinansowaniem
Informacja
Na stronie prezentowane są dane publikowane od 2026 roku. Starsze informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).
Wyszukaj projekty
Projekty w realizacji (12)
| Nazwa projektu | Źródło finansowania | Wartość projektu | Kwota dofinansowania | Termin realizacji | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| „Szkoła jutr@ II” | UE | 57 108 zł | 48 000 zł | — | W realizacji |
| Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bielawy – Etap 1 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi | 1 139 124 zł | 626 518 zł | — | W realizacji |
| Nowa organizacja Urzędu Gminy Bielawy | Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 - 2027 | 693 500 zł | 543 575 zł | 2026-2027 | W realizacji |
| Projekt pn. „Myślę, kreuję, działam” – szkoła przyszłości SP w Bielawach | Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 - 2027 | 711 657,35 zł | 679 672,75 zł | 2026-2027 | W realizacji |
| Projekt pn. „Przedszkole przyszłości, przedszkole naszych marzeń” | Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 - 2027 | 499 876,13 zł | 474 784,13 zł | 2025-2027 | W realizacji |
| Projekt pn. „Przedszkole w Bielawach otwarte dla każdego” | Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 - 2027 | 487 974,23 zł | 462 882,23 zł | 2025-2026 | W realizacji |
| Projekt pn. „Szkoła przyszłości, szkoła naszych marzeń” | Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 - 2027 | 800 000 zł | 680 000 zł | 2026-2027 | W realizacji |
| Projekt pn. „Szkoła w Sobocie NA CZASIE” | Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 - 2027 | 793 762 zł | 674 697,70 zł | 2026-2027 | W realizacji |
| Projekt pn. „Wszystkie dzieci nasze są” | Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 - 2027 | 474 772,58 zł | 449 680,58 zł | 2025-2026 | W realizacji |
| Realizacja Programu OLiOC w 2025 roku na terenie Gminy Bielawy w zakresie zadań własnych | Budżet Państwa | 480 054,68 zł | 434 000 zł | 2025-2026 | W realizacji |
Projekty zakończone (1)
| Nazwa projektu | Źródło finansowania | Wartość projektu | Kwota dofinansowania | Termin realizacji | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY BIELAWY W ROKU 2025 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi | 50 388,32 zł | 41 302 zł | 2025 | Zakończony |
O dofinansowaniach
Gmina Bielawy realizuje projekty współfinansowane ze środków krajowych, unijnych i innych programów zewnętrznych. Powyżej znajdziesz zestawienie projektów w trakcie realizacji oraz zakończonych wraz z informacją o źródle finansowania i wysokości dofinansowania.

